核心優(yōu)勢:ATA單證冊實現(xiàn)設(shè)備 免稅臨時進口,免除押金+簡化報關(guān),1份文件全球通關(guān)
| 適用設(shè)備 | 禁止用途 | 有效期 | 泰國特殊要求 |
|---|---|---|---|
| 展覽展示設(shè)備 | 消耗品/宣傳物料 | 1年(入境日起) | 展品需貼ATA標簽(含編號+國旗) |
| 專業(yè)儀器(檢測/演藝) | 用于銷售或租賃 | 單次停留≤6個月 | 電子設(shè)備需有 TISI認證標識 |
| 商業(yè)樣品(非賣品) | 涉及泰國禁止進口品類 | 可多次出入境 | 車輛需辦 臨時通行證(TDTS簽發(fā)) |
注:ATA代碼61(展覽會)適用于泰國,需在單證冊封面標注
| 文件 | 要求細節(jié) |
|---|---|
| ATA申請表 | 登錄 中國貿(mào)促會ATA系統(tǒng)(www.atachina.org 填寫 |
| 設(shè)備清單 | 英文版,列明型號/序列號/價值(如“激光切割機 CO?-3000W, SN:LC2024, USD 18,500”) |
| 擔保函 | 由銀行/保險公司出具(擔保金額=設(shè)備價值×110%) |
| 參展證明 | 泰國展會主辦方邀請函或展位合同 |
| 企業(yè)營業(yè)執(zhí)照 | 加蓋公章復(fù)印件 |
| 擔保類型 | 費用比例 | 適用場景 |
|---|---|---|
| 銀行保函 | 0.5%-1%/年 | 單冊擔保額>$50萬 |
| 保險公司擔保 | 0.3%-0.8%/年 | 中小企業(yè)首選(中國信保承保) |
| ATA連環(huán)擔保 | 免費 | 年度頻繁出展企業(yè)(需預(yù)審資質(zhì)) |
入境申報:
向海關(guān)提交 ATA單證冊黃色聯(lián)(出口聯(lián)自行保留)
補充 泰國展會批文(BOI簽發(fā),主辦方提供)
現(xiàn)場核驗:
海關(guān)核對設(shè)備 序列號與清單一致性(誤差>5%將扣押)
為設(shè)備施加 海關(guān)封志(破損將罰款?50,000)
展期管理:
停留超6個月需申請 延期批文(費用?8,000,最長延至1年)
設(shè)備移動須提前24小時報備 海關(guān)監(jiān)管科
| 文件 | 提交對象 | 注意事項 |
|---|---|---|
| ATA單證冊正本(黃/白聯(lián)) | 泰國海關(guān) | 白聯(lián)離境時收回 |
| 裝箱單(中英泰三語) | 海關(guān)+貨運代理 | 標注展館位置(如BITEC Hall 103) |
| 泰國展會許可證 | 海關(guān)入境處 | 主辦方提供,注明展期(如15-20 Oct 2024) |
| 設(shè)備技術(shù)說明書 | 海關(guān)檢驗科 | 證明非軍用設(shè)備(重點查激光/無人機類) |
| 運輸保險單 | 清關(guān)代理 | 保險覆蓋全程(含展期) |
| 項目 | 費用標準 | 支付方 |
|---|---|---|
| 中國ATA出證費 | ¥600/冊(基礎(chǔ)費) | 參展商 |
| 銀行擔保年費 | 擔保額×0.8% | 參展商 |
| 泰國海關(guān)處理費 | ?1,200/票 | 貨運代理代收 |
| 監(jiān)管運輸車費 | ?5,000-8,000/趟 | 參展商 |
| 延期申請費 | ?8,000 | 參展商 |
立即報案:向泰國警方(191)及海關(guān)(?1308)備案
補稅計算:
| 違規(guī)行為 | 泰國海關(guān)處罰 |
|---|---|
| 設(shè)備未按期復(fù)運出境 | 沒收擔保金 + 設(shè)備價值30%罰款 |
| 擅自拆除海關(guān)封志 | 罰款?50,000 + 刑事指控(刑法第27條) |
| 展期私自銷售設(shè)備 | 追繳稅款 + 貨值200%罰款 + 禁止5年內(nèi)入泰 |
離境前72小時:提交復(fù)出口申請至 海關(guān)ATA核銷處(表格ICD 70-003)
裝柜監(jiān)裝:海關(guān)現(xiàn)場核對設(shè)備序列號并施加 出口封條
系統(tǒng)核銷:
登錄泰國海關(guān) e-Customs系統(tǒng) 上傳裝貨照片
獲取 ATA核銷認證碼(15位數(shù)字)
中國退稅:憑核銷碼向中國貿(mào)促會申請 擔保金釋放
紅牌警告:ATA單證冊 未核銷率>3% 將導(dǎo)致企業(yè)被列入全球ATA黑名單!